Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2021 mới ra mắt Việt Nam

17/05/2021

Hyundai Santa Fe 2021 vừa chính thức giới thiệu tại Việt Nam với 6 phiên bản cùng giá bán từ 1.030 - 1.340 tỷ đồng. Dưới đây là bảng giá lăn bánh cho từng phiên bản cụ thể của mẫu xe này.

Sau rất nhiều tin tức đồn đoán cũng như sự chờ đợi từ giới quan tâm xe hơi, Hyundai Santa Fe 2021 cuối cùng cũng đã được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ 5, Santa Fe nhận được nhiều nâng cấp cả về ngoại hình lẫn trang bị, động cơ và an toàn. 

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe được giới banxe đánh giá là "ngon" hơn hẳn không chỉ so với đời cũ mà ngay cả đối thủ Kia Sorento. Đi cùng với sự nâng cấp là chính sách tăng giá bán từ hãng. 

Theo đó, Hyundai Santa Fe All New vẫn có 6 phiên bản song giá bán niêm yết từ 1.030 - 1.340 tỷ đồng, tức đắt hơn thế hệ cũ 35-95 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2021 mới ra mắt Việt Nam:

Hyundai SantaFe 2021

Giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2021 mới nhất nằm trong khoảng từ 1.152 - 1.544 tỷ đồng.
Ảnh: Hyundai

Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.030.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000
Phí trước bạ 123.600.000 103.000.000 123.600.000 113.300.000 103.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 15.450.000 15.450.000 15.450.000 15.450.000 15.450.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.191.823.400 1.171.223.400 1.172.823.400 1.162.523.400 1.152.223.400

Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000
Phí trước bạ 135.600.000 113.000.000 135.600.000 124.300.000 113.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 16.950.000 16.950.000 16.950.000 16.950.000 16.950.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.305.323.400 1.282.723.400 1.286.323.400 1.275.023.400 1.263.723.400

Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.190.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000
Phí trước bạ 142.800.000 119.000.000 142.800.000 130.900.000 119.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 17.850.000 17.850.000 17.850.000 17.850.000 17.850.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.373.423.400 1.349.623.400 1.354.423.400 1.342.523.400 1.330.623.400

Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000
Phí trước bạ 154.800.000 129.000.000 154.800.000 141.900.000 129.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 19.350.000 19.350.000 19.350.000 19.350.000 19.350.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.486.923.400 1.461.123.400 1.467.923.400 1.455.023.400 1.442.123.400

Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000
Phí trước bạ 148.800.000 124.000.000 148.800.000 136.400.000 124.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 18.600.000 18.600.000 18.600.000 18.600.000 18.600.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.430.173.400 1.405.373.400 1.411.173.400 1.398.773.400 1.386.373.400

Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000
Phí trước bạ 160.800.000 134.000.000 160.800.000 147.400.000 134.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.543.673.400 1.516.873.400 1.524.673.400 1.511.273.400 1.497.873.400

>> Bảng giá và ưu đãi xe ô tô Kia tháng 5/2021

Đánh giá xe

Đánh giá xe BMW i8 2015: Xe cũ có gì hấp dẫn?

Đánh giá BMW i8 2015 để thấy được những nét đẹp nổi bật của dòng xe này khiến cho giới yêu xe cực kỳ yêu thích. Vẻ sang trọng, hiện đại và tốc độ đề được mọi người đánh giá...

Văn hóa xe

Lái xe ngược chiều trên cao tốc, chủ ô tô giải thích do 'nhầm đường'

Dù đã có người chặn lại và giải thích về việc lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc, song người điều khiển chiếc ô tô chạy "nhầm đường" này vẫn cố chấp không chịu quay đầu.

Tin đã lưu