Mazda BT-50 mới ra mắt có gì hơn thua so với các đối thủ trong phân khúc bán tải?
Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt, tuy giá bán tăng cao nhất tới 100 triệu đồng song vẫn là mẫu bán tải có giá rẻ nhất trong phân khúc.
Ngày 25/8/2021, Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới đã chính thức được Thaco giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh nên xe được ra mắt theo hình thức online nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng cũng như tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội của Nhà nước.
Ở thế hệ mới, BT-50 nhận được sự thay đổi ngoạn mục cả từ thiết kế bên ngoài lẫn trang bị mang nhiều nét tương đồng với mẫu xe du lịch, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dùng xe bán tải. Giá bán xe Mazda BT-50 mới cũng tăng đáng kể, cao nhất lên tới 100 triệu đồng so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, theo tin tức bán xe, dù nâng giá bán song giá xe BT-50 vẫn đang thấp nhất phân khúc (xét về phiên bản cao nhất, sản phẩm nhận đầy đủ trang bị nhất). Cụ thể:
Mazda BT-50 lấy gì để đấu lại đối thủ trong cuộc chiến giành thị phần phân khúc bán tải.
Ảnh: Mazda Việt Nam
Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) |
Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 | 849 |
Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium | 865 |
Toyota Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 925 |
Nissan Navara PRO4X | 945 |
Với tầm giá thấp nhất, Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 được trang bị những gì để đấu lại các đối thủ trong cuộc tranh giành thị phần ngày càng gay gắt như hiện nay? Mời các bạn theo dõi bảng so sánh chi tiết do banxe cập nhật mới nhất:
THÔNG SỐ | MẪU XE | ||||
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
Kích thước | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5.280 x 1.870 x 1.810 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.325 x 1.900 x 1.815 | 5.260 x 1.875 x 1.855 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.125 | 3.220 | 3.000 | 3.085 | 3.150 |
Chiều dài thùng hàng (mm)
|
1.495 x 1.530 x 490
|
1.490 x 1.510 x 525
|
1.520 x 1.470 x 475
|
1.512 x 1.524 x 482
|
1.470 x 1.495 x 520 |
Ngoại thất | |||||
Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | Halogen | LED | LED |
Đèn hậu | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen |
Kích thước vành (inch) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Kích thước lốp | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 255/65 |
Nội thất | |||||
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | - | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 9 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto | 6,75 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto |
Kết nối Apple Carplay không dây | Có | - | - | - | - |
Số loa | 8 loa, có hiệu ứng âm thanh vòm | 6 loa | 6 loa | 9 loa JBL | 6 loa |
An toàn | |||||
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Sau |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Camera 360 độ |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | - | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Đi kèm khả năng thích ứng với xe phía trước | Có | Đi kèm khả năng thích ứng với xe phía trước | Có |
Túi khí | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có | - | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | - | Có | - | - | - |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo lệch làn | - | Có | - | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có | - | - | - |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn | - | - | Có | - | - |
Khởi động xe từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát chống lật xe | - | Có | - | - | - |
Động cơ | |||||
Loại động cơ | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp |
Dung tích xy-lanh (cc)
|
1.898
|
1.996
|
2.442
|
2.755
|
2.488 |
Công suất cực đại (hp) | 148 @ 3.600 vòng/phút | 213 @ 3.750 vòng/phút | 181 @ 3.500 vòng/phút | 201 @ 3.400 vòng/phút | 187 @ 3.600 vòng/phút |
Từ bảng so sánh trên có thể dễ dàng nhận thấy Mazda BT-50 đang bị lược bỏ khá nhiều trang bị so với các đối thủ, đặc biệt là trang bị an toàn. Song nó hoàn toàn tương xứng với mức giá mà nhà sản xuất đưa ra.
>> Mazda chơi lớn, ưu đãi 50% phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 8