So sánh VinFast LUX SA2.0 và Toyota Fortuner
VinFast LUX SA2.0 chính thức mở màn so tài cùng Toyota Fortuner phiên bản 2.7V 4x2 cùng mức giá 1,1 tỷ đồng.
Mới đây, VinFast LUX SA2.0 đã chính thức bước qua khỏi “màn ảnh” từ sự kiện Paris Motor Show 2018 và ra mắt công chúng Việt tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) ngày 20-21/11. Sự kiện ra mắt này cũng chính là phát súng khai màn cuộc tranh tài dự kiến gay gắt giữa thương hiệu xe Việt hoàn toàn mới với đối thủ mang thương hiệu xe Nhật “đại cổ thụ”.
VinFast LUX SA2.0 và Toyota Fortuner 2.7V 4x2 có cùng mức giá hơn 1,1 tỷ đồng
Cụ thể, trong phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp, VinFast LUX SA2.0 trực tiếp cạnh tranh cùng Toyota Fotuner phiên bản 2.7V 4x2 ngang tầm giá 1,150 tỷ đồng. Về LUX SA2.0, mẫu xe là sản phẩm ô tô đắt tiền nhất tính đến thời điểm hiện tại của nhà sản xuất Việt. Nhờ chính sách trợ giá “3 Không” trong thời gian đầu, SA2.0 có giá bán 1,136 tỷ đồng (chưa gồm VAT). Về sau xe quay về mức giá cố định 1,8 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).
Sáng tạo từ “tiền đề” BMW – dòng xe hạng sang của Đức và lối thiết kế đình đám của Pininfarina nước Ý, LUX SA2.0 mang vẻ đẹp sang trọng và khá thời thượng. Sức mạnh xe hỗ trợ bởi trang bị động cơ tăng áp I4, dung tích 2.0 lít, cho ra 174 mã lực và 228 momen xoắn tối đa (bản tiêu chuẩn) hay 300 mã lực/350Nm momen xoắn cực đại (bản cao cấp). Khối động cơ đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp.
Về Toyota Fortuner 2.7V 4x2, xe là một trong “đội hình” 3 phiên bản của Fortuner 2018 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được lòng rất nhiều người dùng Việt nhờ khả năng vận hành linh hoạt dù là thành phố hay đường trường. Đồng thời, Fortuner 2.7V 4x2 có thiết kế thể thao, cá tính, mạnh mẽ nổi bật trong phân khúc.
Hãy cùng so sánh nhanh trang bị và thông số kỹ thuật của VinFast SA2.0 bản tiêu chuẩn và đối thủ cùng tầm giá Toyota Fortuner 2.7V 4x.
Thông số | VinFast LUX SA2.0 | Toyota Fortuner 2.7V 4x2 |
Giá bán (triệu đồng) | 1.136 | 1.150 |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 192 | 219 |
Động cơ và vận hành | ||
Động cơ | 2.0L, DOHC, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | 2TR-FE (2.7L) |
Công suất tối đa | 228 mã lực | 164 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm | 245 Nm |
Hộp số | ZF 8AT | 6AT |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng, thanh ổn định ngang, giảm chấn khi nén | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Ngoại thất | ||
Đèn phía trước | Đèn chiếu xa/gần và đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc, đèn chờ dẫn đường | Đèn chiếu xa/gần Halohen dạng bóng chiếu. Không có đèn ban ngày. |
Cụm đèn hậu | Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED | Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED |
Đèn chào mừng | Có | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh, gập điện tích hợp báo rẽ, không đèn chào mừng, không chỉnh khi lùi |
Kính cách nhiệt tối màu | Có | Không |
Cốp xe đóng/mở điện | Không | Không |
La-zăng | 19 inch | 17 inch |
Nội thất | ||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Màn hình thông tin sau vô-lăng | 7 inch | 4,2 inch |
Vô-lăng | Bọc da chỉnh cơ 4 hướng tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình | 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí bằng ion | Tự động, 2 giàn lạnh |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Có | Không |
Tiện nghi | ||
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10,4 inch | DVD cảm ứng 7 inch |
Tích hợp bản đồ và chức năng chỉ đường | Không | Không |
Kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói | Có | Không |
Hệ thống loa | 8 | 6 |
Wifi hotspot và sạc không dây | Không | Không |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không |
An toàn, an ninh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa |
Hệ thống ABS, EBD, BA | Có | Có |
Ổn định thân xe | Có | Có |
Khởi hàng ngang dốc | Không | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến lùi trước/sau | 2/4 | 0/2 |
Chức năng an ninh | Tự động khóa cửa, báo chống trộm, mã hóa chìa khóa | Báo chống trộm, mã hóa động cơ |
Túi khí | 6 | 4 |
Xem thêm:
- VinFast tiến đến làm chủ thị trường?
- VinFast LUX A2.0 "chất lừ" giá chỉ 800 triệu đồng
- Năm 2019: Loạt xe “hot” nâng cấp, Toyota Camry và Kia Morning gia tăng sức mạnh?
Nguồn: banxehoi.com