Soi thông số kỹ thuật KIA K3 mới ra mắt Việt Nam
KIA K3 đã chính thức có mặt tại Việt Nam với 3 phiên bản cùng giá bán từ 559 triệu đồng. Vậy thông số kỹ thuật KIA K3 có gì hơn so với "người tiền nhiệm" Cerato của nó?
KIA K3 2022 chính thức đáp sân chơi ô tô Việt vào cuối tháng 9/2021. Giới banxe cho biết, đây không phải là mẫu ô tô hoàn toàn mới mà là mô hình nâng cấp của KIA Cerato - mẫu xe ăn khách nhất phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Việc đổi tên nằm trong kế hoạch đồng bộ hóa tên gọi của mẫu xe KIA trên thị trường quốc tế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông số kỹ thuật Kia K3!
KIA K3 2022: Đắt hơn bản cũ 80 triệu, vậy thông số có gì khác biệt?
Ở lần nâng cấp mới này giá xe KIA K3 tăng từ 15 triệu đồng so với mô hình mà nó thay thế - KIA Cerato, song vẫn nằm trong mức rất hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis giá từ 733 triệu đồng, Honda Civic giá từ 729 triệu đồng, Mazda 3 giá từ 669 triệu đồng.
GIÁ XE KIA K3 MỚI NHẤT | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
KIA K3 1.6 Deluxe MT | 559 |
KIA K3 1.6 Luxury | 629 |
KIA K3 1.6 Premium | 659 |
Với số tiền từ 559-659 triệu đồng, khách hàng sẽ được tận hưởng những trang bị gì trên chiếc xe mới này? Mời các bạn theo dõi thông tin trong bảng thông số được tin tức bán xe cập nhật dưới đây:
Thông số kỹ thuật xe KIA K3 2022: Kích thước - Trọng lượng
Thông số | KIA K3 Deluxe (MT) | KIA K3 Luxury | KIA K3 Premium | |
D x R x C (mm) | 4.640 x 1.800 x 1.450 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | |||
Bán kính quay vòng (m) | - | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 502 | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | - | |||
Khối lượng (kg) | Không tải | - | - | |
Toàn tải | - | - |
Thông số thuật kỹ thuật xe KIA K3 2022: Động cơ - Hộp số
Thông số | KIA K3 Deluxe | KIA K3 Luxury | KIA K3 Premium | |
Loại động cơ | Gamma 1.6L MPI | |||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | ||
Dẫn động | Cầu trước | |||
Công suất cực đại | 126 hp | |||
Mô men xoắn cực đại | 155 Nm | |||
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh cân bằngTrợ lực điện | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện | |||
Mâm xe | 17" | |||
Lốp | 225/45R17 |
Thông số kỹ thuật xe KIA K3 2022: Trang bị an toàn
Thông số | KIA K3 Deluxe | KIA K3 Luxury | KIA K3 Premium | |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 | |
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD | ● | ● | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | |
Cảm biến áp suất lốp | - | ● | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | - | Sau | Trước và Sau | |
Camera lùi | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | ● | ● | ● |
Thông số kỹ thuật xe KIA K3 2022: Trang bị tiện nghi
Thông số | KIA K3 Deluxe | KIA K3 Luxury | KIA K3 Premium | |
Áo ghế da | ● | |||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Chỉnh cơ | ● | ||
Cửa gió cho hàng ghế 2 | ● | ● | ||
Ghế lái chỉnh điện | - | ● | ||
Nhớ vị trí ghế lái | - | ● | ||
Chức năng sưởi & làm mát hàng ghế trước | - | ● | ||
Sạc điện thoại không dây | - | ● | ||
Màn hình đa thông tin | 3.5" | 4.2'' | ||
Màn hình giải trí AVN | 8" | 10.25" | ||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | ||
Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | - | ● | ||
Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh | ● | ● | ||
Điều chỉnh chế độ vận hành | - | ● | ||
Chìa khóa thông minh Smartkey | ● | ● | ||
Khởi động từ xa | - | ● | ||
Cửa sổ trời | - | ● |
Thông số kỹ thuật xe KIA K3 2022: Trang bị ngoại thất
Thông số | KIA K3 Deluxe | KIA K3 Luxury | KIA K3 Premium | |
Cụm đèn trước | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | |
Đèn định vị | LED | LED | LED | |
Đèn tự động bật/tắt | ● | ● | ● | |
Cụm đèn sau | Halogen | LED | LED | |
Gương hậu chỉnh/gập/sấy điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | |
Viền cửa mạ chrome | - | ● | ● | |
Cốp sau mở điện thông minh | ● | ● | ● |
Nguồn ảnh: KIA Việt Nam